Giochi Sportivi Studenteschi 2006/2007
Atletica Leggera - CORSA CAMPESTRE - finale prov.le scuola sec. 2° grado- Crotone 12
Gennaio 2007
Classifica generale individuale
Arrivo Cognome Nome DataNascita Tempo arrivo N° gara Scuola Punti
ALLIEVE MT. 2.000 F
1 CALIGIURI GIUSI 11/01/1992 211 L.S "ADORISIO" CIRO' 1
2 RANIERI MARTINA 22/01/1993 175 I.C. UNICO S. SEVERINA 2
3 LEONE MARIANGELA 17/12/1992 122 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 3
4 PUGLIESE M. ELISABETTA 12/10/1991 154 MAGISTRALE CROTONE 4
5 AFFATATO VALERIA 21/12/1992 101 L.S. "FILOLAO" CROTONE 5
6 SCIDA FRANCESCANTONIA 05/03/1992 123 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 6
7 CATANZARO SONIA 10/05/1991 121 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 7
8 PANETTA ANGELICA 24/11/1992 102 L.S. "FILOLAO" CROTONE 8
9 RIZZO STEFANIA 22/02/1992 124 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 9
10 NICOSCIA TANIA 11/07/1992 125 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 10
11 CARELLA FABIANA 12/09/1991 145 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 11
12 DE LUCA ELISA 19/03/1992 172 I.C. UNICO S. SEVERINA 12
13 FEDERICO CHIARA 01/12/1992 103 L.S. "FILOLAO" CROTONE 13
14 SCINICO CLAUDIA 01/06/1991 174 I.C. UNICO S. SEVERINA 14
15 MANNARINO CHIARA 27/03/1991 173 I.C. UNICO S. SEVERINA 15
16 COSCO JESSICA 05/05/1992 104 L.S. "FILOLAO" CROTONE 16
17 DIBONA ALESSIA 21/09/1992 152 MAGISTRALE CROTONE 17
18 PUGLIESE ELISABETTA 17/02/1991 155 MAGISTRALE CROTONE 18
19 SIRIANNI DALILA 08/07/1992 105 151 MAGISTRALE CROTONE 19
20 MANNARINO VINCENZA 07/05/1992 105 L.S. "FILOLAO" CROTONE 20
31 FERRO MONICA 12/09/1990 squal 143 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 31
31 CERAVOLO VERONICA 22/01/1991 squal 142 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 31
31 SCOLERI ANGELINA 27/11/1991 squal 141 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 31
31 SEMINARA ALESSANDRA 04/04/1992 squal 212 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 LUCA' TERESA 25/04/1992 squal 215 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 PANUCCIO FRANCESCA 06/06/1992 squal 214 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 MAZZEI SONIA 11/07/1992 squali 171 I.C. UNICO S. SEVERINA 31
31 RIZZUTO ROSALBA 06/10/1992 squal 144 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 31
31 MAURI MARIA TERESA 15/10/1992 squal 153 MAGISTRALE CROTONE 31
31 GALLELLA MARIACARMELA 29/12/1992 squal 213 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
ALLIEVI MT. 2.500 M
1 RUGGIERO DANILO 11/09/1991 160 MAGISTRALE CROTONE 1
2 ARCURI CLAUDIO 17/03/1992 106 L.S. "FILOLAO" CROTONE 2
3 STRIGARO ANGELO 01/02/1992 191 I.T.I.S."DONEGANI"KR 3
4 BORELLI GIANLUCA 09/06/1991 161 I.T.N."CILIBERTO" KR 4
5 PIERNI PIERLUIGI 04/09/1992 107 L.S. "FILOLAO" CROTONE 5
6 VITALE MATTIA 02/08/1991 219 L.S "ADORISIO" CIRO' 6
7 GRECO ALEX 25/07/1991 127 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 7
8 SIPIONE PIETRO 26/06/1991 165 I.T.N."CILIBERTO" KR 8
9 PUGLIESE SALVATORE 12/04/1992 109 L.S. "FILOLAO" CROTONE 9
10 SCICCHITANO MARIO 04/03/1991 159 MAGISTRALE CROTONE 10
11 COLOSIMO MANUEL 05/04/1992 108 L.S. "FILOLAO" CROTONE 11
12 DE MIGLIO LUIGI 10/05/1992 156 MAGISTRALE CROTONE 12
13 FRONTERA RAFFAELE 28/05/1992 192 I.T.I.S."DONEGANI"KR 13
14 CORICELLO GIULIANO 03/09/1991 176 I.C. UNICO S. SEVERINA 14
15 DE RITO FRANCESCO 21/04/1991 180 I.C. UNICO S. SEVERINA 15
16 CORREGGIA MARCO 07/10/1991 126 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 16
17 SORVILLO GIANNI LUCA 01/04/1991 130 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 17
18 ESPOSITO ANTONIO 07/07/1992 157 MAGISTRALE CROTONE 18
19 PUGLIESE GIUSEPPE 20/04/1992 216 L.S "ADORISIO" CIRO' 19
20 IUZZOLINI PIERFRANCESCO 11/10/1991 220 L.S "ADORISIO" CIRO' 20
21 TAIK SAID
09/02/1992 146 I.I.S. "GANGALE" CIRO'
M. 21
22 D'ANDREA EMILIO 22/04/1991 179 I.C. UNICO S. SEVERINA 22
23 CIRILLO LUIGI 10/01/1991 178 I.C. UNICO S. SEVERINA
23
24 CHISARI ANDREA 17/07/1991 162 I.T.N."CILIBERTO" KR 24
25 MERCURIO EDOARDO 15/01/1992 110 L.S. "FILOLAO" CROTONE 25
26 DE LUCA DAVIDE 15/11/1992 163 I.T.N."CILIBERTO" KR 26
27 GIAQUINTA LUCA MASSIMILIANO 15/01/1992 164 I.T.N."CILIBERTO" KR 27
41 DE LORENZO DANILO 17/01/1991 rit 177 I.C. UNICO S. SEVERINA 41
41 RUGGIERI GIUSEPPE 15/02/1991 squal 128 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 41
41 RUGGERO NICODEMO 03/04/1991 rit 150 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 41
41 GRILLO DOMENICO 23/08/1991 squal 129 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 41
41 LICCIARDI FRANCESCO 06/10/1991 ass 218 L.S "ADORISIO" CIRO' 41
41 CIMENÀ BONAVENTURA 21/10/1991 rit 193 I.T.I.S."DONEGANI"KR 41
41 COMITA CARMINE 21/01/1992 rit 195 I.T.I.S."DONEGANI"KR 41
41 RIILLO BRUNO 21/01/1992 rit 158 MAGISTRALE CROTONE 41
41 TUCCIO SALVATORE 29/05/1992 squal 149 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 41
41 CAVALLARO FABRIZIO 21/07/1992 ass 217 L.S "ADORISIO" CIRO' 41
41 MODEO ALESSANDRO 07/09/1992 squal 147 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 41
41 FACENTA AMEDEO 19/09/1992 rit 194 I.T.I.S."DONEGANI"KR 41
41 PANEBIANCO ANTONIO 24/11/1992 squal 148 I.I.S. "GANGALE" CIRO' M. 41
JUNIORES MT. 3.000
F
1 OLIVETI DAPHNE 19/12/1988 114 L.S. "FILOLAO" CROTONE 1
2 CRUGLIANO ANNA 30/05/1990 134 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 2
3 COZZA ANNARITA 23/01/1990 182 I.C. UNICO S. SEVERINA 3
4 PRISMA MARIA CHIARA 24/02/1990 115 L.S. "FILOLAO" CROTONE 4
5 VERZINA ANGELINA 08/10/1990 184 I.C. UNICO S. SEVERINA 5
6 FALOTICO SERENA 24/02/1990 112 L.S. "FILOLAO" CROTONE 6
7 DE VONA ROSETTA 22/08/1988 135 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 7
8 RICCIO ANASTASIA 17/07/1990 183 I.C. UNICO S. SEVERINA 8
9 ZURLO LUANA 01/06/1990 131 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 9
10 MARTINO VALENTINA 25/06/1988 132 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 10
11 MALENA ILENIA 06/01/1990 202 L.S "ADORISIO" CIRO' 11
12 FERRARA MARIATERESA 21/12/1990 201 L.S "ADORISIO" CIRO' 12
21 CATAMBRONE ALESSIA 24/02/1988 rit 113 L.S. "FILOLAO" CROTONE 21
21 CERAUDO SILVIA 27/04/1988 rit 133 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 21
21 PUGLIESE TERESA 03/06/1990 ass 205 L.S "ADORISIO" CIRO' 21
21 MALENA ALESSIA 07/06/1990 ass 203 L.S "ADORISIO" CIRO' 21
21 CORIGLIANO
FRANCESCA 16/07/1990 rit 181 I.C. UNICO S. SEVERINA 21
21 PATANISI ALISIA 13/09/1990 ass 204 L.S "ADORISIO" CIRO' 21
21 LE PERA
FEDERICA 30/09/1990 rit 185 I.C. UNICO S. SEVERINA 21
21 GALATI GAIA 13/10/1990 ass 111 L.S. "FILOLAO" CROTONE 21
JUNIORES
MT. 4.000 M
1 MIRARCHI FRANCESCO 20/08/1989 116 L.S. "FILOLAO" CROTONE 1
2 SESSA FABRIZIO 24/08/1989 196 I.T.I.S."DONEGANI"KR 2
3 MARTINO GIANMARCO 18/12/1990 117 L.S. "FILOLAO" CROTONE 3
4 FERRARO ANTONIO 21/11/1988 118 L.S. "FILOLAO" CROTONE 4
5 DE LORENZO CLAUDIO 11/01/1989 186 I.C. UNICO S. SEVERINA 5
6 ARMENIO SAVERIO 05/08/1988 166 I.T.N."CILIBERTO" KR 6
7 PERFETTI ANTONIO 12/07/1990 208 L.S "ADORISIO" CIRO' 7
8 BRESCIA SALVATORE 02/01/1990 197 I.T.I.S."DONEGANI"KR 8
9 GERARDI SERGIO
06/09/1990 187 I.C. UNICO S. SEVERINA 9
10 VARANO PASQUALE 05/09/1989 120 L.S. "FILOLAO" CROTONE 10
11 COLOSIMO LUIGI 25/06/1988 119 L.S. "FILOLAO" CROTONE 11
12 CAMPAGNA ANDREA 13/08/1990 136 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 12
13 LAMANNA EUGENIO 29/02/1988 168 I.T.N."CILIBERTO" KR 13
14 CORIGLIANO PASQUALINO 23/12/1989 140 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 14
15 MARRELLA CARMINE 03/06/1986 138 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 15
16 ROCCO DANILO 18/09/1988 139 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 16
17 SCICCHITANO ALESSANDRO 07/08/1990 169 I.T.N."CILIBERTO" KR 17
18 ALESSI IVAN 31/12/1988 137 IPSCTP "S. PERTINI" CROTONE 18
31 DE SANTIS FRANCESCO 06/01/1989 ass 199 I.T.I.S."DONEGANI"KR 31
31 GIUNGATO ALBERTO 22/03/1989 rit 167 I.T.N."CILIBERTO" KR 31
31 BIAFORA ELIO 07/08/1989 rit 170 I.T.N."CILIBERTO" KR 31
31 BARBUTO ROBERTO 08/09/1989 ass 190 I.C. UNICO S. SEVERINA 31
31 DE LUCA ANDREA 09/01/1990 ass 189 I.C. UNICO S. SEVERINA 31
31 CILIDONIO GIUSEPPE 18/04/1990 ass 209 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 POERIO PASQUALE 23/04/1990 ass 188 I.C. UNICO S. SEVERINA 31
31 ABBONANTE ARMANDO 27/08/1990 ass 210 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 ALOISIO MICHELE 27/08/1990 ass 206 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 BIAFORA CARMINE 13/09/1990 rit 198 I.T.I.S."DONEGANI"KR 31
31 PALMIERI ANTONIO 14/10/1990 ass 207 L.S "ADORISIO" CIRO' 31
31 GAGLIARDI ANTONIO 16/10/1990 rit 200 I.T.I.S."DONEGANI"KR 31